MINI Cooper vs Porsche Panamera Rating |
| Comfort | N/A |
|
| |
| Looks | N/A |
|
| |
| Economy | N/A |
|
| |
| Interiors | N/A |
|
| | MINI Cooper vs Porsche Panamera Summary |
| Ex-showroom Price | Rs. 25,50,000 | Rs. 1,27,07,191 | | |
| Displacement | 1598 cc | 4806 cc | | |
| Power | 122 @ 6000 | 400PS @6500rpm | | |
| Torque | 160 @ 4250 | 500Nm @3500rpm | | |
| Transmission | Manual | Automatic | | |
| Turning Radius | 10.7 | 11.9 | | |
| Ground Clearance | 149 mm | 268 mm | | |
| Boot Space | 160 | 445 | | |
| 0-60 | N/A | N/A | | |
| 0-100 | N/A | N/A | | |
| True Speed | N/A | N/A | | |
| Steering Type | EPS | EPS | | |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Mileage |
| City | N/A | 5.3 kmpl | | |
| Highway | N/A | 7.5 kmpl | | |
| ARAI | N/A | N/A | | |
| Mileage Overall | N/A | 5.8 kmpl | | |
| Fuel Tank Capacity | 40 Liters | 80 Liters | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Interiors |
| Power Windows | Front-Yes Rear-No | No | | |
| Auto down for power windows | No | Yes | | |
| Anti-pinch for power windows | No | Yes | | |
| Cup Holders | Front-Yes Rear-No | Front-Yes Rear-No | | |
| Air Condition | Yes | Yes | | |
| Rear A/c vents | No | Yes | | |
| Audio System | No | Yes | | |
| Keyless start-stop button | Yes | Yes | | |
| Electric mirrors | Yes | Yes | | |
| Deffoger | No | Yes | | |
| Tachometer | Yes | Yes | | |
| Leather seats | Yes | Yes | | |
| Rear wiper | No | No | | |
| Arm rest | No | No | | |
| Reversing camera | No | Yes | | |
| Steering controls | Yes | No | | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | | |
| Driver info display | No | No | | |
| Cruise control | No | Yes | | |
| Foot rest | No | No | | |
| Remote Boot Release | No | Yes | | |
| Driver seat height adjust | Yes | Yes | | |
| Chilled glovebox | No | Yes | | |
| Adjustable Steering | Yes | Yes | | | MINI Cooper vs Porsche Panamera Exteriors |
| Steel rims | No | No | | |
| Alloy wheels | Yes | Yes | | |
| Fog lights | Yes | Yes | | |
| Roof rails | No | No | | |
| Chrome grille | No | No | | |
| Projector lamps | Yes | Yes | | |
| Day Time Running Lamps | No | Yes | | |
| Keyless entry | No | Yes | | |
| Sunroof | No | Front-Yes Rear-No | | |
| Moon Roof | No | Yes | | |
| Auto headlamps | No | Yes | | |
| Rain sensing wipers | No | Yes | | |
| Rear spoiler | Yes | No | | | MINI Cooper vs Porsche Panamera Safety |
| ABS | Yes | Yes | | |
| EBD | Yes | Yes | | |
| Airbags | Yes | Yes | | |
| Child safety lock | Yes | Yes | | |
| Immobilizer | Yes | Yes | | |
| Traction control | No | Yes | | |
| Hill control | No | Yes | | |
| Hill descent | No | Yes | | |
| 4WD | No | No | | |
| ESP | No | Yes | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Engine |
| Displacement | 1598 cc | 4806 cc | | |
| Power | 122 @ 6000 | 400PS @6500rpm | | |
| Torque | 160 @ 4250 | 500Nm @3500rpm | | |
| Bore | N/A | 96 | | |
| Stroke | N/A | 83 | | |
| No. of Cylinders | 4 | 8 | | |
| Transmission Type | Manual | Automatic | | |
| Radius | 10.7 | 11.9 | | |
| Valve Mechanisn | DOHC | DOHC | | |
| Cylinder Configuration | In-Line | V | | |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | | |
| Gears Speeds | 6 | 6 | | |
| Front Suspension | Mac Pherson, Single-joint spring-strut | Aluminium double-wishbone axle | | |
| Rear Suspension | N/A | N/A | | |
| Compression Ratio | N/A | 12.5:1 | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Brakes |
| Front | Disc | Disc | | |
| Rear | Disc | Disc | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Wheels |
| Size | N/A | 18 | | |
| Type | Alloy | Alloy | | |
| Tyres | N/A | 245/50 ZR 18 (front), 275/45 ZR 18 (rear) | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera Exterior |
| Length | 3723 mm | 4970 mm | | |
| Width | 1683 mm | 1931 mm | | |
| Height | 1407 mm | 1418 mm | | |
| Wheelbase | 2467 mm | 2920 mm | | |
| Ground Clearance | 149 mm | 268 mm | | |
| Kerb Weight | 1190 Kg | 1770 Kg | | | MINI Cooper vs Porsche Panamera Interior |
| Seating Capacity | 4 seater | 4 seater | | |
| Boot Space | 160 Liters | 445 Liters | | |
MINI Cooper vs Porsche Panamera "Ex Showoom" Price |
| New Delhi |
Rs. 25,50,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Mumbai |
Rs. 25,50,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Bangalore |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Hyderabad |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Chennai |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Gurgaon |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Kolkata |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Ahmedabad |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
| Pune |
Rs. 24,90,000 Check On-road Price |
Rs. 1,27,07,191 Check On-road Price |
|
|
MINI Cooper vs Porsche Panamera Best Features |
|   |
Alloy wheels
Fog lights
Projector lamps
Rear spoiler
Bluetooth connectivity
Driver seat height adjust
Electric mirrors
Keyless start-stop button
Leather seats
Power Seats
Power Steering
Steering controls
Tachometer
Tilt Steering
ABS
Airbags
EBD
Immobilizer
|
Alloy wheels
Auto headlamps
Day time running lamps
Fog lights
Keyless entry
Moon Roof
Projector lamps
Rain sensing wipers
Sunroof
Air-con
Anti-pinch for power windows
Audio system
Auto down for power windows
Bluetooth connectivity
Chilled glovebox
Cruise control
Cup holders
Deffoger
Driver seat height adjust
Electric foldable mirrors
Electric mirrors
Reversing camera
Tachometer
ABS
Airbags
Central locking
Child safety lock
EBD
ESP
Hill control
Hill descent
Immobilizer
Traction control
|
|
|
|